2018年6月の検索キーワードをお知らせ致します。
順位 | キーワード | 6月 検索数 |
5月 検索数 |
1 | 中古住宅 | 12,317 | 15,583 |
2 | 太陽光発電 | 9,825 | 10,124 |
3 | 住宅ローン | 7,836 | 9,929 |
4 | ウッドデッキ | 7,288 | 8,760 |
5 | キッチン | 6,098 | 6,397 |
6 | 住宅ローンシュミレーション | 5,879 | 7,029 |
7 | トイレリフォーム | 5,834 | 4,385 |
8 | リフォーム | 5,616 | 7,456 |
9 | 洗面台 | 5,374 | 4,385 |
10 | 家 | 4,549 | 5,308 |
11 | 土地 | 4,517 | 5,184 |
12 | システムキッチン | 4,295 | 5,859 |
13 | 住宅 | 3,829 | 2,127 |
14 | ユニットバス | 3,969 | 4,314 |
15 | 外壁塗装 | 3,732 | 3,479 |
16 | キッチンカウンター | 3,313 | 4,302 |
17 | 古民家 | 3,064 | 1,937 |
18 | 新築一戸建て | 2,874 | 3,702 |
19 | キッチン収納 | 2,845 | 4,110 |
20 | 平屋間取り | 2,744 | 2,514 |
21 | キッチンリフォーム | 2,715 | 2,025 |
22 | 住宅ローン金利 | 2,511 | 3,983 |
23 | リビング | 2,409 | 2,570 |
24 | フローリング | 2,372 | 3,476 |
25 | リノベーション | 2,301 | 1,611 |
26 | 平屋 | 2,220 | 2,979 |
27 | 住宅ローン控除 | 2,212 | 2,281 |
28 | 間取り | 2,150 | 2,702 |
29 | 建築 | 2,102 | 2,122 |
30 | 一戸建て | 2,063 | 1,419 |
31 | 収納 | 1,968 | 3,026 |
32 | 庭 | 1,835 | 1,513 |
33 | 一級建築士 | 1,745 | 2,550 |
34 | 戸建て | 1,740 | 1,326 |
35 | 太陽光パネル | 1,739 | 1,302 |
36 | 浴室リフォーム | 1,721 | 1,905 |
37 | 電力自由化 | 1,550 | 1,412 |
38 | 新築 | 1,533 | 1,763 |
39 | 古民家物件 | 1,419 | 2,086 |
40 | 注文住宅 | 1,396 | 1,879 |
41 | 太陽光発電システム | 1,355 | 2,091 |
42 | リフォーム事例 | 1,266 | 1,220 |
43 | 住宅情報 | 1,264 | 1,471 |
44 | 住宅ローン減税 | 1,223 | 1,039 |
45 | 平屋住宅 | 1,220 | 1,910 |
46 | 二世帯住宅 | 1,042 | 1,180 |
47 | 住まい給付金 | 930 | 1,206 |
48 | 土地探し | 915 | 1,421 |
49 | 家を建てる | 711 | 918 |
50 | 住まいブログ | 700 | 1,896 |
合計検索数 | 99,225 | 116,884 |
6月は5月と比較して全体的に検索数が下がっています。
そんな中でも伸びている数字に色付けをしています。
古民家とリノベーションの数字は伸びていますね。
リフォーム・リノベーションをアピールしたい方は
『古民家をリノベーション!』
というページを作成するというのもお勧めです。
7月、8月は学校や仕事でも連休があったりするので通常とは少し違う
検索数になることが多くみられます。
来月も楽しみにお待ちください。