2019年3月の検索キーワードを発表させていただきます!
| 順 位 |
検索 |
2019/3月 検索数 |
順 位 |
2019/2月 検索数 |
| 1 | 住宅ローン控除 | 9,549 | 1 | 11,734 |
| 2 | 中古住宅 | 9,534 | 3 | 8,131 |
| 3 | 太陽光発電 | 8,767 | 2 | 8,284 |
| 4 | トイレ リフォーム |
8,387 | 9 | 4,730 |
| 5 | ウッドデッキ | 6,966 | 7 | 4,988 |
| 6 | 住宅ローンシュミレーション | 5,879 | 4 | 5,856 |
| 7 | 住宅ローン | 5,835 | 5 | 5,651 |
| 8 | リフォーム | 5,248 | 6 | 4,995 |
| 9 | 土地 | 4,494 | 10 | 4,264 |
| 10 | ユニットバス | 4,406 | 8 | 4,774 |
| 11 | 外壁塗装 | 4,353 | 12 | 3,801 |
| 12 | システム キッチン |
4,180 | 11 | 3,973 |
| 13 | キッチン カウンター |
4,118 | 27 | 1,703 |
| 14 | 洗面台 | 4,063 | 14 | 3,488 |
| 15 | 平屋間取り | 2,859 | 19 | 2,422 |
| 16 | 家 | 2,709 | 22 | 2,065 |
| 17 | 住宅ローン金利 | 2,304 | 26 | 1,775 |
| 18 | フローリング | 2,303 | 21 | 2,119 |
| 19 | 新築一戸建て | 2,276 | 17 | 2,920 |
| 20 | キッチン | 2,232 | 15 | 3,292 |
| 21 | キッチン リフォーム |
2,232 | 20 | 2,347 |
| 22 | 一級建築士 | 2,136 | 38 | 1,193 |
| 23 | キッチン収納 | 2,040 | 23 | 1,971 |
| 24 | 住宅情報 | 1,908 | 18 | 2,759 |
| 25 | リビング | 1,903 | 28 | 1,696 |
| 26 | 古民家 | 1,891 | 16 | 3,271 |
| 27 | 間取り | 1,874 | 25 | 1,920 |
| 28 | 平屋住宅 | 1,841 | 33 | 1,427 |
| 29 | 収納 | 1,807 | 31 | 1,600 |
| 30 | 古民家物件 | 1,787 | 32 | 1,488 |
| 31 | 住まい給付金 | 1,781 | 24 | 1,965 |
| 32 | 太陽光パネル | 1,762 | 30 | 1,624 |
| 33 | 住宅 | 1,759 | 37 | 1,299 |
| 34 | 一戸建て | 1,695 | 45 | 752 |
| 35 | リノベーション | 1,473 | 29 | 1,680 |
| 36 | 建築 | 1,409 | 34 | 1,386 |
| 37 | 平屋 | 1,254 | 36 | 1,369 |
| 38 | 住宅ローン減税 | 1,269 | 13 | 3,546 |
| 39 | 太陽光発電 システム |
1,171 | 41 | 987 |
| 40 | 電力自由化 | 1,067 | 39 | 1,159 |
| 41 | 注文住宅 | 1,005 | 40 | 1,074 |
| 42 | 浴室リフォーム | 962 | 35 | 1,376 |
| 43 | 庭 | 846 | 43 | 869 |
| 44 | 新築 | 843 | 46 | 682 |
| 45 | 土地探し | 800 | 47 | 501 |
| 46 | 家を建てる | 688 | 44 | 757 |
| 47 | リフォーム事例 | 599 | 49 | 346 |
| 48 | 二世帯住宅 | 582 | 42 | 950 |
| 49 | 戸建て | 567 | 48 | 475 |
| 50 | 住まい | 304 | 50 | 235 |
| 合計検索数 | 128,546 | 119,182 |
前回はキーワードに沿った記事数に関して書きましたが、今回は高品質な記事の書き方です。
■ユーザーの要求や問題を解決できる内容
Googleはサイトを閲覧するユーザーが見やすく、求める情報(検索キーワード)に沿った、ためになる内容が盛り込まれた掲載内容を推奨しています。
みなさんも『検索してサイトを見たら求めていた情報とはかけ離れている内容だった。すぐに閉じて別のサイトを見た』という経験が何度かおありなのではないでしょうか?
ユーザーの検索ニーズに合わせた充実した掲載記事にすることが最も大切です。

■余計な情報は不要
検索キーワードに沿わない情報を掲載しないようにしましょう。
書いていくうちにだらだらと本題から逸れてしまうことはよくあることですが、メニュー(タイトル)に沿った内容が最初から最後まで一貫して合致していることは大切です。
■コピペの禁止
他のサイトから記事を引用する場合にはまるまるコピーした記事ではなく、自身の文章で発信しましょう。
著作権の問題があることはもとより、Googleにコピーコンテンツと判断をされた場合は評価を下げる要因にもなります。
■掲載内容の信用性
Googleが公表している『検索品質評価ガイドライン』に『E-A-T』を評価すると書かれています。
①Expertise(専門性)………………書いた人は『専門的な知識』を持っている人なのか?
②Authoritativeness(権威性)…『この分野ならこの人』と認知されるようなサイト(SNS)を持っている
③Trustworthiness(信頼性)……経験を元にしている『信頼性、信憑性』の高い情報なのか?
①と②は会社のサイトを持っている建築業のみなさまには特に意識する問題ではないと思いますが、③には注意が必要です。

■視覚でいい印象を与える
内容が充実しているいい記事を掲載してもテキストだけのページでは閲覧者には苦痛となってしまいます。
実例の画像や図などを盛り込みましょう。

細かく挙げますとまだまだ出てきますが、堅苦しくて書きにくい!と敬遠されないため、今回はこのへんで…。
大事なことは『ユーザー目線で』ということです!