メインに使用した画像は、今月初旬に新宿御苑に花見ランチに
行った時の画像です。遠くに映っているのはDocomoビルです。
このビルがある風景がD-Gripがある場所って感じでとても気に入っています。
さて、3月の検索キーワードのお知らせです。
3月の検索キーワード
順位 | 検索キーワード | 3月の検索数 | 2月順位 | 2月の検索数 |
1 | 中古住宅 | 19,608 | 1 | 19,884 |
2 | 住宅ローン | 14,690 | 2 | 15,345 |
3 | 太陽光発電 | 10,423 | 5 | 12,286 |
4 | 住宅ローン控除 | 9,825 | 3 | 15,345 |
5 | 住宅ローンシュミレーション | 9,789 | 7 | 9,260 |
6 | リフォーム | 9,687 | 4 | 12,355 |
7 | 建築 | 9,146 | 6 | 9,984 |
8 | 住宅ローン金利 | 8,629 | 9 | 8,491 |
9 | 土地 | 8,220 | 10 | 8,197 |
10 | ウッドデッキ | 8,001 | 15 | 6,782 |
11 | トイレリフォーム | 7,858 | 14 | 7,375 |
12 | キッチン | 7,616 | 8 | 8,559 |
13 | 新築一戸建て | 6,002 | 12 | 8,187 |
14 | システムキッチン | 5,951 | 16 | 6,296 |
15 | ユニットバス | 5,901 | 20 | 5,418 |
16 | 家 | 5,860 | 13 | 7,585 |
17 | 外壁塗装 | 5,480 | 21 | 4,652 |
18 | 洗面台 | 4,937 | 17 | 6,271 |
19 | 住宅 | 4,772 | 19 | 5,577 |
20 | キッチン収納 | 4,363 | 26 | 3,949 |
21 | 収納 | 4,199 | 29 | 3,785 |
22 | 一戸建て | 4,133 | 11 | 8,187 |
23 | キッチンカウンター | 3,980 | 23 | 4,327 |
24 | フローリング | 3,844 | 24 | 4,235 |
25 | 電力自由化 | 3,827 | 28 | 3,827 |
26 | リノベーション | 3,773 | 30 | 3,727 |
27 | リビング | 3,536 | 25 | 4,134 |
28 | 新築 | 3,189 | 27 | 3,925 |
29 | 庭づくり | 3,154 | 36 | 2,602 |
30 | 平屋住宅 | 2,853 | 54 | 1,404 |
31 | 住宅ローン減税 | 2,810 | 18 | 5,708 |
32 | 古民家物件 | 2,741 | 44 | 1,925 |
33 | キッチンリフォーム | 2,738 | 32 | 3,405 |
34 | 戸建て | 2,683 | 31 | 3,580 |
35 | 住まい | 2,627 | 39 | 2,144 |
36 | 住まい給付金 | 2,609 | 33 | 3,345 |
37 | 間取り | 2,449 | 22 | 4,335 |
38 | 平屋 | 2,312 | 35 | 2,818 |
39 | 平屋間取り | 2,238 | 37 | 2,422 |
40 | 太陽光パネル | 2,015 | 46 | 1,716 |
41 | 一級建築士 | 1,975 | 41 | 2,012 |
42 | 古民家 | 1,891 | 34 | 3,339 |
43 | 庭 | 1,881 | 38 | 2,180 |
44 | 土地探し | 1,858 | 45 | 1858 |
45 | 注文住宅 | 1,833 | 43 | 1,971 |
46 | リフォーム事例 | 1,818 | 40 | 2,140 |
47 | 太陽光発電システム | 1,677 | 48 | 1,562 |
48 | 狭小住宅 | 1,649 | 51 | 1,511 |
49 | 耐震診断 | 1,439 | 50 | 1,531 |
50 | 二世帯住宅 | 1,387 | 52 | 1,456 |
51 | マンションリフォーム | 1,314 | 42 | 1,981 |
52 | 浴室リフォーム | 1,261 | 47 | 1,698 |
53 | エコリフォーム補助金 | 1,165 | 53 | 1,418 |
54 | 木造住宅 | 1,086 | 60 | 798 |
55 | 家を建てる | 1,079 | 49 | 1539 |
56 | 内装工事 | 1,021 | 57 | 1,227 |
57 | 木造 | 1,005 | 59 | 882 |
58 | 住宅展示場 | 867 | 56 | 1,373 |
59 | 古民家再生 | 775 | 55 | 1,396 |
60 | 中古一戸建て | 737 | 58 | 1,145 |
確定申告の時期も過ぎ、住宅ローン控除はかなり下がっていますが、
それでも10,000回近くの検索数があります。
住宅を検討されている方にも気になるキーワードでもありますし、
安定したキーワードと言えます。
D-Gripは8月が決算月となりますので、上半期が過ぎたところとなります。
来月は上半期の検索数を集計してみたいと思います。
最近、弊社の社員とお名刺交換をして下さったお客様は
ご存知かと思いますが、D-Gripの名刺のデザインが変わりました。
私も以前の名刺が残り少なくなり、新しいデザインで名刺を
作りました。
自分の好きなキャッチを入れるようになっているんですが
自分で考えるのが難しく悩んでいたところ、
竹内サンと新人ちゃんが考えてくれました♪
学生の頃の友達が見たら「櫻井が風紀委員???」と
びっくりするに違いありませんが…(^^ゞ
私も少しは成長してるってことですね(笑)
営業企画に男性1名+女性1名、スタッフが加入致しました。
近々、本人たちからご挨拶があると思います。
どうぞ宜しくお願い致します。