こんにちは。
本日は2015年11月のキーワード検索数についてです。
下記キーワードの数字から、住宅を検討されているお客様が
どのような事に興味があるかを推測する事が出来ます。
2015年11月のキーワード検索数 | ||
検索キーワード | 検索数 | |
1 | リフォーム | 36,413 |
2 | 住宅ローン | 20,187 |
3 | 戸建て | 16,483 |
4 | 太陽光発電 | 15,644 |
5 | キッチン | 13,228 |
6 | 住宅 | 11,465 |
7 | 省エネ住宅ポイント | 10,467 |
8 | 住宅ローン金利 | 10,377 |
9 | 住宅ローンシュミレーション | 10,272 |
10 | ナチュラルキッチン | 9,830 |
11 | ユニットバス | 9,006 |
12 | ウッドデッキ | 8,553 |
13 | トイレリフォーム | 8,387 |
14 | 収納 | 8,362 |
15 | システムキッチン | 8,297 |
16 | 洗面台 | 8,068 |
17 | 新築一戸建て | 7,405 |
18 | 住宅エコポイント | 7,335 |
19 | 工務店 | 7,067 |
20 | 住宅ローン減税 | 6,766 |
21 | 一戸建 | 5,306 |
22 | キッチンリフォーム | 5,291 |
23 | リノベーション | 5,199 |
24 | キッチン収納 | 5,030 |
25 | フローリング | 4,971 |
26 | 間取り | 4,680 |
27 | 新築 | 4,638 |
28 | トイレのリフォーム | 4,384 |
29 | 古民家 | 4,375 |
30 | キッチンカウンター | 4,325 |
31 | 注文住宅 | 4,110 |
32 | 無垢 | 3,090 |
33 | 住宅展示場 | 2,914 |
34 | 和室 | 2,739 |
35 | 二世帯住宅 | 2,629 |
36 | 平屋間取り | 2,629 |
37 | 太陽光パネル | 2,406 |
38 | 浴室リフォーム | 2,319 |
39 | 高齢者住宅 | 2,171 |
40 | 太陽光発電システム | 2,160 |
41 | 平屋 | 2,105 |
42 | 建売住宅 | 2,105 |
43 | 長期優良住宅 | 1,993 |
44 | ナチュラルハウス | 1,871 |
45 | 平屋住宅 | 1,864 |
46 | 省エネ住宅 | 1,859 |
47 | 地盤改良 | 1,696 |
48 | 木造住宅 | 1,672 |
49 | 狭小住宅 | 1,649 |
50 | 家を建てる | 1,631 |
51 | 住宅間取り | 1,603 |
52 | 洗面台リフォーム | 1,581 |
53 | モデルハウス | 1,507 |
54 | ローコスト住宅 | 1,448 |
55 | 無垢フローリング | 1,435 |
56 | スマートハウス | 1,360 |
57 | 一戸建て平屋 | 1,312 |
58 | モダン和室 | 1,206 |
59 | 施工 | 1,191 |
60 | 耐震診断 | 1,163 |
いかがですか?
みなさまのホームページに検索数の多いキーワードを含む
内容のページがありましたか?
キーワードは巷で流行中のもの、ニュースで取り上げられているもの、
TVCMで流れるワード等々…によっても変動します。
今、お客様が何を求めているのか?
ニーズに合った内容を掲載することがひとりでも多くのお客様にサイトを見て頂き、
お問合せを増やす為の重要なポイントになります。
ぜひ一度ご確認下さいませ!