こんにちは。
5月の検索キーワードの順位です。
順位 | 検索キーワード | 2019/5月 検索数 |
順位 | 2019/4月 検索数 |
1 | 中古住宅 | 10,960 | 2 | 9,442 |
2 | ウッドデッキ | 7,863 | 6 | 7,012 |
3 | 太陽光発電 | 7,479 | 5 | 7,203 |
4 | 住宅ローン | 6,709 | 7 | 5,143 |
5 | 住宅ローン シュミレーション |
6,224 | 1 | 5,143 |
6 | カーポート | 5,048 | ― | ― |
7 | トイレ リフォーム |
4,822 | 3 | 7,628 |
8 | リフォーム | 4,512 | 4 | 4,742 |
9 | ガレージ | 4,162 | ― | ― |
10 | 外壁塗装 | 4,008 | 10 | 4,445 |
11 | 土地 | 3,804 | 8 | 4,770 |
12 | キッチン カウンター |
3,727 | 20 | 1,910 |
13 | 洗面台 | 3,695 | 13 | 3,304 |
14 | システム キッチン |
3,398 | 9 | 4,663 |
15 | 住宅ローン控除 | 3,270 | 18 | 2,028 |
16 | ユニットバス | 3,164 | 14 | 3,302 |
17 | キッチン | 2,970 | 11 | 4,304 |
18 | キッチン リフォーム |
2,830 | 17 | 2,071 |
19 | 収納 | 2,681 | 21 | 1,899 |
20 | フローリング | 2,671 | 12 | 3,890 |
21 | 古民家 | 2,305 | 35 | 1,247 |
22 | キッチン収納 | 2,132 | 26 | 1,695 |
23 | 家 | 1,858 | 23 | 1,743 |
24 | 新築一戸建て | 1,816 | 24 | 1,724 |
25 | 平屋 | 1,806 | 31 | 1,553 |
26 | 住宅ローン金利 | 1,798 | 16 | 2,235 |
27 | 住宅情報 | 1,793 | 19 | 1,954 |
28 | 古民家物件 | 1,718 | 30 | 1,557 |
29 | 住宅 | 1,437 | 27 | 1,690 |
30 | リノベーション | 1,427 | 28 | 1,634 |
31 | 住宅ローン減税 | 1,361 | 41 | 947 |
32 | 一戸建て | 1,350 | 37 | 1,051 |
33 | 平屋住宅 | 1,312 | 22 | 1,795 |
34 | 浴室リフォーム | 1,307 | 39 | 1,008 |
35 | 一級建築士 | 1,285 | 15 | 2,596 |
36 | 平屋間取り | 1,249 | 32 | 1,456 |
37 | 住まい給付金 | 1,206 | 38 | 1,045 |
38 | 建築 | 1,202 | 25 | 1,708 |
39 | 注文住宅 | 1,120 | 29 | 1,580 |
40 | 間取り | 1,115 | 40 | 977 |
41 | リビング | 1,098 | 43 | 799 |
42 | 戸建て | 1,073 | 48 | 521 |
43 | 太陽光パネル | 1,072 | 34 | 1,302 |
44 | 太陽光発電 システム |
1,010 | 33 | 1,355 |
45 | 土地探し | 915 | 44 | 731 |
46 | 電力自由化 | 906 | 42 | 860 |
47 | 庭 | 823 | 36 | 1,168 |
48 | リフォーム事例 | 576 | 45 | 691 |
49 | 家を建てる | 504 | 46 | 642 |
50 | 二世帯住宅 | 421 | 47 | 559 |
合計検索数 | 115,664 | 117,579 |
先月のキーワードの
49位 新築
50位 住まい
ですが、検索数が300以下でとても少なかったので今月は外しました。
代わりに、よく検索されている『ガレージ』と『カーポート』を追加いたしました。
『カーポート』は6位、『ガレージ』は9位と上位に入っています。
今回は、先月に続き『良い記事の作り方』Part2を書かせて頂きます。
■記事は結論(主張)から書く
・結論がわかっていて読む文章と、結論は何なのか不明のまま読むのとでは、理解度がまったく異なります。
・サイトは下にいくに連れ、離脱率が上がりますから、結論に到達するまでに離脱れさない工夫が必要です。
・検索をかけた時に同じようなサイトがたくさん出てきますから、だらだらとテキストが続くサイトは流し読みされてしまう可能性が高いです。
↓このような表記で書くとメリハリがつきますね。
大見出し
小見出し
本文本文本文
本文が長くなりそうな時には適度にイメージ画像などを入れて頂くとベストです。
良い記事を作成するためのまとめ
■意識するのは検索エンジンではなく『ユーザー目線!』
■ユーザーが検索したキーワードにはたくさんの意味がある
■検索をして入ってきたキーワードに関連する記事を複数書く
■基本は1キーワードにつき1ページ
■記事は結論から
■メリハリある見た目
↓ 結果
SEO対策に繋がる
私も日々の業務の中で『ユーザー目線』を考えていますが、正解はお客様の中にしかないんですよね。
お客様と話すことで少しでもたくさんの『ユーザー目線』を理解していきたいと考えております。
お読みいただきありがとうございます!