7月に検索された建築関係のキーワード検索数は以下の通りです。
順位 | 検索キーワード | 7月検索数 |
6月順位 |
6月の検索数 |
1 | 住宅ローン | 24,488 | 3 | 22,234 |
2 | 中古住宅 | 22,644 | 2 | 23,311 |
3 | 建築 | 17,210 | 1 | 35,656 |
4 | 太陽光発電 | 14,379 | 4 | 15,299 |
5 | リフォーム | 13,919 | 5 | 14,609 |
6 | 住宅ローン金利 | 13,735 | 7 | 11,918 |
7 | キッチン | 12,032 | 9 | 10,905 |
8 | 住宅ローンシュミレーション | 10,617 | 8 | 11,468 |
9 | ウッドデッキ | 8,760 | 6 | 12,256 |
10 | 住宅 | 8,222 | 11 | 8,889 |
11 | 新築一戸建て | 7,980 | 12 | 8,601 |
12 | 戸建て | 7,375 | 19 | 5,788 |
13 | システムキッチン | 7,032 | 10 | 9,953 |
14 | トイレリフォーム | 7,007 | 16 | 6,386 |
15 | リビング | 6,825 | 15 | 6,940 |
16 | 収納 | 5,855 | 17 | 5,947 |
17 | 新築 | 5,581 | 20 | 5,328 |
18 | 電力自由化 | 5,575 | 13 | 7,921 |
19 | ユニットバス | 5,556 | 14 | 7,419 |
20 | 一級建築士 | 5,034 | 39 | 2,481 |
21 | キッチンリフォーム | 4,992 | 29 | 4,026 |
22 | キッチン収納 | 4,892 | 26 | 4,156 |
23 | 一戸建て | 4,731 | 24 | 4,271 |
24 | 洗面台 | 4,569 | 18 | 5,834 |
25 | フローリング | 4,488 | 21 | 4,948 |
26 | リノベーション | 4,394 | 32 | 3,911 |
27 | 住まい | 4,237 | 28 | 4,076 |
28 | 庭 | 4,227 | 31 | 3,928 |
29 | 住宅ローン減税 | 3,753 | 34 | 3,822 |
30 | キッチンカウンター | 3,704 | 27 | 4,095 |
31 | 庭づくり | 3,683 | 30 | 3,959 |
32 | 間取り | 3,507 | 25 | 4,243 |
33 | 注文住宅 | 3,190 | 35 | 3,236 |
34 | 平屋間取り | 2,905 | 43 | 2,376 |
35 | 古民家 | 2,788 | 22 | 4,616 |
36 | 住宅ローン控除 | 2,718 | 23 | 4,467 |
37 | 平屋 | 2,611 | 33 | 3,899 |
38 | 浴室リフォーム | 2,227 | 47 | 1,951 |
39 | 平屋住宅 | 2,071 | 36 | 2,922 |
40 | 二世帯住宅 | 2,008 | 40 | 2,468 |
41 | 住まい給付金 | 1,735 | 45 | 2,333 |
42 | 住宅展示場 | 1,695 | 44 | 2,339 |
43 | 狭小住宅 | 1,603 | 48 | 1,948 |
44 | 建築会社 | 1,438 | 42 | 2,381 |
45 | 耐震診断 | 1,370 | 38 | 2,589 |
46 | 太陽光パネル | 1,302 | 41 | 2,429 |
47 | 家を建てる | 1,240 | 49 | 1,769 |
48 | 耐震 | 1,237 | 55 | 1,053 |
49 | 工務店 | 1,156 | 51 | 1,547 |
50 | 土地探し | 1,145 | 37 | 2,640 |
51 | 太陽光発電システム | 1,033 | 56 | 1,033 |
52 | 増築 | 968 | 58 | 738 |
53 | 古民家再生 | 959 | 53 | 1,143 |
54 | モデルハウス | 932 | - | - |
55 | 2×4工法 | 802 | 57 | 825 |
56 | 地盤調査 | 776 | 52 | 1,144 |
57 | 木造住宅 | 729 | 54 | 1,074 |
58 | 土地購入 | 662 | 46 | 2,019 |
59 | 耐震リフォーム | 472 | 59 | 546 |
7月~8月、12月~1月は長期休暇の時期でもあり、全体的に検索数が下がる傾向にあります。
5月に最大検索数15,453だった『ウッドデッキ』は6月12,256、7月は8,760と、検索数が
下がっています。
2015年12月には7,334と最小検索数だった事を見ても、夏に向けて調べる方が多いようです。
旬なキーワードには季節も深く関わっていますね。
『住宅ローン金利』に関しては2016年2月の最大検索数42,554から始まり、平均検索数13,789と
なっており、しばらくは安定した検索数が予想されます。
ゼロ金利政策は少なくとも次回の増税のタイミングとなる2017年4月で継続されるのはほぼ間違い
ないと考られています。
今月の検索順位はいかがでしたか?
ぜひ参考になさってください。