8月に検索された建築関係のキーワード検索数は以下の通りです。
■□■ 2016年8月のキーワード検索数 ■□■
順位 | 検索キーワード | 8月の検索数 | 7月順位 | 7月の検索数 |
1 | 住宅ローン | 23,476 | 1 | 24,488 |
2 | 中古住宅 | 20,137 | 2 | 22,644 |
3 | 太陽光発電 | 15,276 | 4 | 14,379 |
4 | リフォーム | 12,332 | 5 | 13,919 |
5 | 建築 | 11,667 | 3 | 17,210 |
6 | 住宅ローン金利 | 11,550 | 6 | 13,735 |
7 | キッチン | 11,434 | 7 | 12,032 |
8 | 住宅ローンシュミレーション | 10,019 | 8 | 10,617 |
9 | 住宅 | 9,441 | 10 | 8,222 |
10 | ウッドデッキ | 9,220 | 9 | 8,760 |
11 | システムキッチン | 8,090 | 13 | 7,032 |
12 | リビング | 7,768 | 15 | 6,825 |
13 | トイレリフォーム | 6,133 | 14 | 7,007 |
14 | 戸建て | 5,696 | 12 | 7,375 |
15 | 洗面台 | 5,558 | 24 | 4,569 |
16 | ユニットバス | 5,303 | 19 | 5,556 |
17 | 一戸建て | 5,237 | 23 | 4,731 |
18 | 新築 | 5,121 | 17 | 5,581 |
19 | 収納 | 5,073 | 16 | 5,855 |
20 | フローリング | 4,994 | 25 | 4,488 |
21 | キッチン収納 | 4,570 | 22 | 4,892 |
22 | 住まい | 4,536 | 27 | 4,237 |
23 | 新築一戸建て | 4,323 | 11 | 7,980 |
24 | 庭 | 4,319 | 28 | 4,227 |
25 | 電力自由化 | 4,241 | 18 | 5,575 |
26 | リノベーション | 4,118 | 26 | 4,394 |
27 | 住宅ローン控除 | 3,845 | 36 | 2,718 |
28 | 間取り | 3,829 | 32 | 3,507 |
29 | キッチンカウンター | 3,520 | 30 | 3,704 |
30 | キッチンリフォーム | 3,405 | 21 | 4,992 |
31 | 平屋 | 3,393 | 37 | 2,611 |
32 | 古民家物件 | 3,328 | ― | ― |
33 | 古民家 | 3,294 | 35 | 2,788 |
34 | 庭づくり | 3,292 | 31 | 3,683 |
35 | 注文住宅 | 2,730 | 33 | 3,190 |
36 | 住宅ローン減税 | 2,534 | 29 | 3,753 |
37 | 平屋間取り | 2,514 | 34 | 2,905 |
38 | 一級建築士 | 2,435 | 20 | 5,034 |
39 | 耐震診断 | 2,290 | 45 | 1,370 |
40 | 庭作り | 2,285 | ― | ― |
41 | 太陽光パネル | 1,928 | 38 | 2,227 |
42 | 浴室リフォーム | 1,856 | 53 | 959 |
43 | 古民家再生 | 1,833 | 43 | 1,603 |
44 | 狭小住宅 | 1,801 | 40 | 2,008 |
45 | 二世帯住宅 | 1,741 | 42 | 1,695 |
46 | 住宅展示場 | 1,574 | 41 | 1,735 |
47 | 住まい給付金 | 1,562 | 51 | 1,033 |
48 | 太陽光発電システム | 1,559 | 50 | 1,145 |
49 | 土地探し | 1,446 | 49 | 1,156 |
50 | 輸入住宅 | 1,434 | - | - |
51 | 工務店 | 1,427 | 39 | 2,071 |
52 | 平屋住宅 | 1,401 | 47 | 1,240 |
53 | 家を建てる | 1,329 | 48 | 1,237 |
54 | 耐震 | 1,300 | 44 | 1,438 |
55 | ローコスト住宅 | 1,264 | - | - |
56 | 建築会社 | 936 | 57 | 729 |
57 | 地盤調査 | 776 | 52 | 1,144 |
58 | 木造住宅 | 761 | 52 | 968 |
59 | 増築 | 748 | 54 | 932 |
60 | モデルハウス | 932 | - | - |
毎月、一般のお客様が検索しているキーワード調査を行っておりますが、自社のホームページに
どのようなキーワードで流入があるかを調べたことがありますか?
Googleアナリティクスの下記のメニューからどのようなキーワードで
サイトに辿り着いているかを確認することができます。
①集客→②Search Console→③検索クエリの順でメニューを展開していくと
確認することができます。
ほとんどのサイトが会社名での検索が上位に入っていると思いますが、
こちらは通常ですので心配はありません。
・会社名以外で、御社がお客様に検索されたいキーワードでの流入はありますか?
・そのキーワードは、一般のお客様が検索をするようなキーワード(上の表)になっていますか?
Googleアナリティクスのログイン方法がわからないお客様や
上記の表にないキーワードの検索数はどのくらいあるの?
等、ご不明点はご連絡ください!!
———
メイン画像に使用したのは『彼岸花』ですが、『再会』という花言葉があるそうです。
お墓参りに行って、素敵な花言葉だなぁ~と思ったので画像に使用してみました。