2016年9月のキーワード検索数をお知らせ致します。
今月は遅くなってしまいました…すみません。
2016年9月のキーワード検索数
| 順位 | 検索キーワード | 9月の検索数 | 8月順位 | 8月の検索数 |
| 1 | 中古住宅 | 22,368 | 2 | 20,137 |
| 2 | 住宅ローン | 21,774 | 1 | 23,476 |
| 3 | リフォーム | 15,598 | 4 | 12,332 |
| 4 | キッチン | 13,596 | 7 | 11,434 |
| 5 | 住宅ローン金利 | 12,838 | 6 | 11,550 |
| 6 | 太陽光発電 | 12,631 | 3 | 15,276 |
| 7 | 建築 | 12,380 | 5 | 11,667 |
| 8 | ウッドデッキ | 9,611 | 10 | 9,220 |
| 9 | 住宅ローンシュミレーション | 9,605 | 8 | 10,019 |
| 10 | システムキッチン | 7,768 | 11 | 8,090 |
| 11 | ユニットバス | 7,304 | 16 | 5,303 |
| 12 | トイレリフォーム | 7,007 | 13 | 6,133 |
| 13 | 住宅 | 6,589 | 9 | 9,441 |
| 14 | 収納 | 6,499 | 19 | 5,073 |
| 15 | 新築一戸建て | 5,910 | 23 | 4,323 |
| 16 | 洗面台 | 5,903 | 15 | 5,558 |
| 17 | リビング | 5,238 | 12 | 7,768 |
| 18 | 戸建て | 4,661 | 14 | 5,696 |
| 19 | フローリング | 4,511 | 20 | 4,994 |
| 20 | キッチン収納 | 4,501 | 21 | 4,570 |
| 21 | 一戸建て | 4,363 | 17 | 5,237 |
| 22 | 住宅ローン控除 | 4,190 | 27 | 3,845 |
| 23 | 新築 | 4,109 | 18 | 5,121 |
| 24 | リノベーション | 4,049 | 26 | 4,118 |
| 25 | キッチンカウンター | 3,957 | 29 | 3,520 |
| 26 | 電力自由化 | 3,919 | 25 | 4,241 |
| 27 | キッチンリフォーム | 3,911 | 30 | 3,405 |
| 28 | 輸入住宅 | 3,711 | 50 | 1,434 |
| 29 | 住まい | 3,593 | 22 | 4,536 |
| 30 | 古民家 | 3,547 | 33 | 3,294 |
| 31 | 庭づくり | 3,545 | 34 | 3,292 |
| 32 | 間取り | 3,185 | 28 | 3,829 |
| 33 | 平屋 | 3,071 | 31 | 3,393 |
| 34 | 住宅ローン減税 | 3,063 | 36 | 2,534 |
| 35 | 庭 | 2,962 | 24 | 4,319 |
| 36 | 平屋間取り | 2,905 | 37 | 2,514 |
| 37 | 古民家物件 | 2,707 | 32 | 3,328 |
| 38 | 庭作り | 2,653 | 40 | 2,285 |
| 39 | 一級建築士 | 2,481 | 38 | 2,435 |
| 40 | 浴室リフォーム | 2,480 | 42 | 1,856 |
| 41 | 注文住宅 | 2,431 | 35 | 2,730 |
| 42 | 狭小住宅 | 2,362 | 44 | 1,801 |
| 43 | 二世帯住宅 | 2,215 | 45 | 1,741 |
| 44 | 平屋住宅 | 2,209 | 52 | 1,401 |
| 45 | 耐震診断 | 2,060 | 39 | 2,290 |
| 46 | 土地探し | 2,019 | 49 | 1,446 |
| 47 | 建築会社 | 1,990 | 56 | 936 |
| 48 | ローコスト住宅 | 1,977 | 55 | 1,264 |
| 49 | 住宅展示場 | 1,925 | 46 | 1,574 |
| 50 | 太陽光発電システム | 1,861 | 48 | 1,559 |
| 51 | 太陽光パネル | 1,739 | 41 | 1,928 |
| 52 | 耐震 | 1,720 | 54 | 1,300 |
| 53 | 家を建てる | 1,516 | 53 | 1,329 |
| 54 | 住まい給付金 | 1,505 | 47 | 1,562 |
| 57 | 木造 | 1,457 | ― | ― |
| 55 | 古民家再生 | 1,373 | 43 | 1,833 |
| 56 | 工務店 | 834 | 51 | 1,427 |
| 58 | 木造住宅 | 821 | ― | ― |
| 59 | 家づくり | 256 | ― | ― |
| 60 | 建替え | 239 | ― | ― |
本日は東京ビッグサイトにセミナーを聞きに行ってまいりました。
最近は自社サイトの回収でGoogleアナリティクスとにらめっこをし、
数字から読むことの難しさ、読めた時の楽しさを実感しているのですが、
セミナーを聞いて尚更、やはりホームページでの集客には
『アクセス解析』が欠かせないということを再認識しています。
お客様がどのようなルートで、どういうキーワードでホームページに
辿り着いたのか、どのような内容のページに興味があったかの
データを基にホームページを改修していく事が大切です。
見て頂くホームページからお問合せを頂けるホームページへ。
まずは簡単なところからでいいと思います。
ご自身の目でホームページにいらしている方の人数を見てみることを
お勧め致します!
(簡単な数字ならログインして、いつからいつまでの結果を見たいか
カレンダーから日付を選択するだけで見れるんですよ!)

最近のコメント