おはようございます!櫻井です。
D-Gripではスタッフが持ち寄った曲を共有フォルダに入れ、
ランダムにかかるように設定をし、BGMを流しながら仕事をしています。
誰が入れたのか、今朝は『全国高校野球選手権大会の歌』から始まりました。
高校球児のように爽やかに全力で仕事をしようってことなんだと解釈をしました。
さて、2月の検索キーワードのご報告です。
順位 | 検索キーワード | 2月の検索数 | 1月順位 | 1月検索数 |
1 | 中古住宅 | 19,884 | 2 | 18,665 |
2 | 住宅ローン | 15,345 | 4 | 11,286 |
3 | 住宅ローン控除 | 15,345 | 9 | 8,100 |
4 | リフォーム | 12,355 | 1 | 19,117 |
5 | 太陽光発電 | 12,286 | 5 | 10,078 |
6 | 建築 | 9,984 | 3 | 14,657 |
7 | 住宅ローンシュミレーション | 9,260 | 11 | 7,052 |
8 | キッチン | 8,559 | 7 | 8,191 |
9 | 住宅ローン金利 | 8,491 | 8 | 8,169 |
10 | 土地 | 8,197 | 12 | 5,345 |
11 | 一戸建て | 8,187 | 6 | 9,032 |
12 | 新築一戸建て | 8,187 | 10 | 7,727 |
13 | 家 | 7,585 | 13 | 6,757 |
14 | トイレリフォーム | 7,375 | 26 | 3,488 |
15 | ウッドデッキ | 6,782 | 15 | 5,241 |
16 | システムキッチン | 6,296 | 17 | 4,410 |
17 | 洗面台 | 6,271 | 14 | 5,604 |
18 | 住宅ローン減税 | 5,708 | 22 | 3,868 |
19 | 住宅 | 5,577 | 18 | 4,335 |
20 | ユニットバス | 5,418 | 19 | 4,222 |
21 | 外壁塗装 | 4,652 | 33 | 2,536 |
22 | 間取り | 4,335 | 35 | 2,403 |
23 | キッチンカウンター | 4,327 | 29 | 2,853 |
24 | フローリング | 4,235 | 24 | 3,752 |
25 | リビング | 4,134 | 25 | 3,743 |
26 | キッチン収納 | 3,949 | 20 | 4,133 |
27 | 新築 | 3,925 | 30 | 2,798 |
28 | 電力自由化 | 3,827 | 37 | 2,286 |
29 | 収納 | 3,785 | 21 | 4,061 |
30 | リノベーション | 3,727 | 28 | 3,083 |
31 | 戸建て | 3,580 | 23 | 3,787 |
32 | キッチンリフォーム | 3,405 | 27 | 3,313 |
33 | 住まい給付金 | 3,345 | 43 | 1,482 |
34 | 古民家 | 3,339 | 36 | 2,374 |
35 | 平屋 | 2,818 | 40 | 1,714 |
36 | 庭づくり | 2,602 | 47 | 1,199 |
37 | 平屋間取り | 2,422 | 31 | 2,658 |
38 | 庭 | 2,180 | 42 | 1,559 |
39 | 住まい | 2,144 | 38 | 1,937 |
40 | リフォーム事例 | 2,140 | 52 | 1,059 |
41 | 一級建築士 | 2,012 | 16 | 4,413 |
42 | マンションリフォーム | 1,981 | 60 | 739 |
43 | 注文住宅 | 1,971 | 34 | 2,523 |
44 | 古民家物件 | 1,925 | 32 | 2,615 |
45 | 土地探し | 1858 | 62 | 708 |
46 | 太陽光パネル | 1,716 | 39 | 1,785 |
47 | 浴室リフォーム | 1,698 | 54 | 1,008 |
48 | 太陽光発電システム | 1,562 | 50 | 1,125 |
49 | 家を建てる | 1539 | 59 | 757 |
50 | 耐震診断 | 1,531 | 57 | 818 |
51 | 狭小住宅 | 1,511 | 51 | 1,097 |
52 | 二世帯住宅 | 1,456 | 49 | 1,180 |
53 | エコリフォーム補助金 | 1,418 | 55 | 1,004 |
54 | 平屋住宅 | 1,404 | 45 | 1,358 |
55 | 古民家再生 | 1,396 | 58 | 798 |
56 | 住宅展示場 | 1,373 | 64 | 660 |
57 | 輸入住宅 | 1,227 | 48 | 1,181 |
58 | 中古一戸建て | 1,145 | 53 | 1,030 |
59 | 木造 | 882 | 61 | 721 |
60 | 木造住宅 | 798 | 63 | 706 |
確定申告の時期が近かったことが原因か『住宅ローン控除』検索数が倍くらいに
延びています。
『トイレリフォーム』『キッチンカウンター』『システムキッチン』も検索数が
増えたようです。
リフォームに力を入れている場合にはこのようなワードを含んだページからの
流入も狙い目です!
『住宅展示場』も増えています。
これから少しずつ暖かくなって「外に出てみようかな~」と行動的になる
お客様も多いはず。
何かをスタートする節目の4月でもありますので、お客様の目に止まる企画を
どんどん考えていきましょう。