2018年12月の検索キーワードをお知らせ致します。
今月は『住宅ローン減税』が大きくジャンプアップです。
| 12月 順位 |
検索 キーワード |
12月 検索数 |
11月 順位 |
11月 検索数 |
| 1 | 住宅ローン減税 | 9,388 | 18 | 3,569 |
| 2 | 中古住宅 | 7,464 | 1 | 8,890 |
| 3 | 住宅ローン控除 | 7,065 | 3 | 8,008 |
| 4 | 太陽光発電 | 5,570 | 2 | 8,721 |
| 5 | 薪ストーブ | 5,467 | 5 | 5,651 |
| 6 | 住宅ローン | 5,260 | 6 | 5,559 |
| 7 | 住宅ローン シュミレーション |
5,074 | 7 | 5,028 |
| 8 | 洗面台 | 4,339 | 17 | 3,580 |
| 9 | リフォーム | 4,328 | 8 | 4,603 |
| 10 | 一級建築士 | 4,275 | 42 | 1,308 |
| 11 | システムキッチン | 4,134 | 19 | 3,421 |
| 12 | ユニットバス | 3,831 | 11 | 4,015 |
| 13 | トイレリフォーム | 3,787 | 4 | 7,352 |
| 14 | すまい給付金 | 3,491 | 12 | 3,951 |
| 15 | ウッドデッキ | 3,355 | 10 | 4,551 |
| 16 | 土地 | 3,252 | 15 | 3,666 |
| 17 | 外壁塗装 | 3,226 | 16 | 3,594 |
| 18 | キッチンリフォーム | 2,853 | 14 | 3,681 |
| 19 | キッチン収納 | 2,592 | 21 | 2,569 |
| 20 | 高齢者住宅 | 2,470 | 26 | 1,987 |
| 21 | エクステリア | 2,332 | 30 | 1,826 |
| 22 | 収納 | 1,968 | 20 | 2,727 |
| 23 | バリアフリー | 1,951 | 13 | 3,906 |
| 24 | 新築一戸建て | 1,862 | 9 | 4,603 |
| 25 | 中古 一戸建て | 1,861 | 35 | 1,562 |
| 26 | フローリング | 1,751 | 24 | 2,096 |
| 27 | 住宅ローン金利 | 1,729 | 28 | 1,867 |
| 28 | 住宅情報 | 1,701 | 33 | 1,701 |
| 29 | 建築 | 1,570 | 25 | 2,076 |
| 30 | 老後 バリアフリー リフォーム | 1,520 | ― | |
| 31 | 平屋間取り | 1,548 | 22 | 2,353 |
| 32 | 古民家 | 1,477 | 44 | 1,730 |
| 33 | 狭小住宅 | 1,350 | 39 | 1,465 |
| 34 | 間取り | 1,299 | 23 | 2,242 |
| 35 | リビング | 1,236 | 38 | 1,512 |
| 36 | 太陽光パネル | 1,210 | 34 | 1,578 |
| 37 | 古民家物件 | 1,189 | 32 | 1,120 |
| 38 | キッチンカウンター | 1,151 | 27 | 1,910 |
| 39 | 電力自由化 | 1,136 | 43 | 1,205 |
| 40 | 浴室リフォーム | 1,100 | 41 | 1,353 |
| 41 | 住宅 | 1,023 | 29 | 1,851 |
| 42 | リノベーション | 1,013 | 31 | 1,818 |
| 43 | 太陽光発電システム | 1,010 | 45 | 1,033 |
| 44 | 平屋 間取り | 1,002 | 37 | 1,531 |
| 45 | 一戸建て | 959 | 46 | 959 |
| 46 | 住まい給付金 | 930 | 36 | 1,551 |
| 47 | 注文住宅 | 844 | 47 | 821 |
| 48 | 木造住宅 | 683 | 40 | 1,373 |
| 49 | 二世帯住宅 | 605 | 49 | 651 |
| 50 | 平屋住宅 | 576 | 48 | 737 |
| 合計検索数 | 129,259 | 144,861 | ||
先日、お客様のところにお打合せに伺った際に、こんなキーワードで上位表示を狙いたいのですが…とご要望をいただきました。
その際に『実は私、こういうブログを書いてるんです』とこちらの検索キーワードブログをお見せしたところ、D-Gripさんのブログも読まなきゃだめですね!とおっしゃっていただきました。
そうです!D-Gripのブログもぜひご参照くださいね。
今月1位になった『住宅ローン減税』のことはホームページをご契約いただいているお客様に毎月お送りしている『デンタツ』にも書かせていただいています。
やはり…いまお客様が気になるコトだったのだなぁ~とアタリ感が強く、ちょっと嬉しく思います。
『デンタツ』の内容はこれから家を建てたい!とお考えのエンドユーザー様には配信をしておりません。
D-Gripの建築業のお客様だけに配信を行っておりますので、ぜひエンドユーザー様の元に届けていただきますようお願い致します!
『デンタツ』ってなに?
『デンタツ』を私にも送って!
こんな内容の『デンタツ』書いて!
というお客様は櫻井までご連絡くださいませ♪
デンタツとは…こちらのページの『ホームページだけではないサービス』をご覧ください。